|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Vòng ngoài giữ lại 20mm DIN471 | một phần số: | 1767 |
---|---|---|---|
Đặc trưng: | Độ tin cậy tốt, tuổi thọ cao | Các ngành áp dụng: | May mặc, Thời trang, Nội thất, Ô tô |
Loại: | Phụ tùng máy cắt tự động | Sự bảo đảm: | 6 tháng |
Làm nổi bật: | Bộ phận máy cắt 1767,Bộ phận máy cắt Vòng giữ,Vòng giữ Bộ phận máy cắt tự động của |
Vòng giữ bên trong và bên ngoài cho máy cắt tự động.CácNgành công nghiệp may mặc, ngành công nghiệp thời trang, ngành công nghiệp dệt may, ngành công nghiệp may mặc, ngành công nghiệp da, ngành công nghiệp đồ nội thất, ngành công nghiệp ghế xe hơi, ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp khác sử dụng máy cắt tự độngchào mừng bạn liên hệ với chúng tôi.Chất lượng của chúng tôi 100% tương thích và thân thiện với máy cắt tự động của bạn.
Số bộ phận | Mô tả sản phẩm | Trọng lượng |
1767 | Vòng giữ ngoài 20mm DIN471 | 0,001 kg / kiện |
1690 | Vòng dây bên trong 47mm DIN472 HFC1232 | 0,005 kg / mảnh |
Bộ phận Công nghiệp: | Thời trang, May mặc, Dệt may, Nội thất, Ô tô, Các ngành công nghiệp khác |
Nguồn gốc của sản phẩm: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Tên thương hiệu: | YIMINGDA / YMD |
Phẩm chất: | OEM chất lượng cao, nó tương thích và thân thiện với máy cắt tự động của bạn. |
Thông tin tham khảo thêm:
Bưu kiện |
1 cái / túi pp, vận chuyển bằng bông xốp và thùng carton để bảo vệ. |
||
Thời gian giao hàng |
Trong kho, chúng tôi có thể gửi trong vòng 24 giờ sau khi thanh toán |
||
MOQ |
Như một lần đầu tiên, số lượng ít hơn là có sẵn và đơn đặt hàng dùng thử sẽ được đánh giá cao! |
||
Chính sách thanh toán |
T / T, Western Union, Paypal, LC trả ngay, v.v. |
||
Đảm bảo chất lượng |
Thông thường là 6 tháng, và nếu có bất kỳ vấn đề chất lượng nào, chúng tôi sẽ thay thế cho khách hàng ngay lập tức. |
Sản phẩm Hình ảnh:
Lưỡi cắt / daocho máy cắt tự động:
Số bộ phận | Phù hợp với | Kích thước (mm) |
PATHPINDER | PATHPINDER | 130x7x2 |
YIN / TAKATORI | YIN / TAKATORI | 69,5x6x1 |
YIN / TAKATORI | YIN / TAKATORI | 132x6x1,6 |
YIN / TAKATORI | YIN / TAKATORI | 160x8x2,5 |
YIN / TAKATORI | YIN / TAKATORI | 160x8x2 |
YIN / TAKATORI | YIN / TAKATORI | 132x8x1,6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6.5x2.3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2,5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2,5 |
Bullmer | BULLMER | 223x6x2,5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
Số bộ phận | Phù hợp với | Kích thước (mm) |
48930 | KURIS | 227x10.5 / 8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10.5 / 9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5 / 8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5 / 8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2,5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1,95 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1,5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8,5x2,5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8,25x2,5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9,25x3 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1.48x6mm |
Số bộ phận | Phù hợp với | Kích thước (mm) |
FK | FK | 245x8,3x2,5 |
FK | FK | 289x8x2,5 |
FK | FK | 290x8x2.45 |
FK | FK | 369x8,5x2,5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7,82x2,72 |
IMA | IMA | 246x7,82x2,72 |
IMA | IMA | 244 × 8,3 × 2,5 |
IMA | IMA | 242 * 8 * 2 |
IMA | IMA | 329 * 8,5 * 2 |
IMA | IMA | 310/309/308 * 7 * 2 |
OROX | OROX | 356 * 8 * 2,5(U-026) |
OROX | OROX | 386 * 8 * 2,5 |
OROX | OROX | 386 * 8 * 3 |
MORGAN | MORGAN | 365 * 9,3 * 3 |
MORGAN | MORGAN | 305 * 8,5 * 2,5 / 2,4 |
Để biết thêm thông tin về sản phẩm, xin vui lòng gửi Email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời bạn rất sớm.Bất kỳ yêu cầu của bạn sẽ được đánh giá cao.Cảm ơn bạn!
Người liên hệ: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086