Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên của các mặt hàng: | Lưỡi cắt tự động / Dao H mạnh | Phần KHÔNG.: | 68539 |
---|---|---|---|
Mô hình máy cắt: | Kuris | Kích cỡ: | 232 x 10,5 x 3mm |
Vật liệu: | HSS | Cân nặng: | 0,048kg/chiếc |
đóng gói: | 10 cái/hộp | Phương thức giao dịch: | EX-Nhà Máy |
Làm nổi bật: | Lưỡi cắt tự động cắt CAD,Lưỡi cắt tự động 68539,Dao cắt Kuris Mạnh H |
Lưỡi/Dao Cắt Tự Động PN 68539 Kích thước 232x10.5x3mm, thích hợp dùng để cắt các loại vải may mặc, da, thảm, canvas.Lưỡi dao của chúng tôi được làm bằng vật liệu tốt nhất, nó có thểmang lại cho bạn tuổi thọ cao hơn, bạn sẽ được hưởng lợi từ thời gian ngừng hoạt động ít hơn và giảm chi phí thay thế lưỡi cắt.
Đặc trưng:
Thông số kỹ thuật sản phẩm:
Sự miêu tả | Lưỡi cắt / Dao H mạnh |
một phần số | 68539 |
Thích hợp cho người mẫu | Máy cắt Kuris |
Kích cỡ | 232*10.5*3mm |
Bưu kiện | 10 cái/hộp, Vận chuyển bằng bông xốp và Thùng carton để bảo vệ. |
Thời gian giao hàng | Trong kho, chúng tôi có thể gửi trong vòng 24 giờ sau khi thanh toán |
moq | Ban đầu, số lượng hoặc mẫu ít hơn có sẵn |
Chính sách thanh toán: | T/T, Western Union, Paypal, LC trả ngay |
Hình ảnh sản phẩm:
Hình ảnh đóng gói:
Tại sao chọn chúng tôi?
1.> Đầy đủ các sản phẩm:
Dưới đây là một số bộ phận mô hình máy chúng tôi có thể cung cấp:
GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, Xlc7000, GTXL, Paragon VX, Máy rải SY105, XLS, Máy vẽ.
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000.
HY-H series Máy cắt, Máy rải cho Yin.
Và đối với Bullmer, Investronica, Kuris, FK, v.v.
2.> Giao hàng kịp thời:
Gần 90% sản phẩm đã sẵn sàng trong kho, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể sắp xếp vận chuyển trong vòng 24 giờ.
3.> Chất lượng sản phẩm:
Do Yimingda của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về phụ tùng máy cắt tự động, chất lượng phụ tùng của chúng tôi tương thích và thân thiện với máy cắt tự động của bạn.Trong khi đó, chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ có trách nhiệm sau khi bán.Nếu có vấn đề về chất lượng, chúng tôi sẽ thay thế cho khách hàng ngay lập tức.
4.> Dịch vụ hậu mãi:
*** Phản hồi nhanh: Chúng tôi sẽ trả lời e-mail trong vòng 2 giờ trong thời gian làm việc.
*** Lô hàng: Chúng tôi có nhà giao nhận hợp tác lâu dài, những người có thể cung cấp mức giá cạnh tranh tốt nhất cho Vận chuyển hàng hóa Chuyển phát nhanh / Chuyển phát nhanh, Hàng không và Đường biển.Nếu có bất kỳ vấn đề gì trong quá trình vận chuyển, chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để đưa ra giải pháp tốt nhất.
Thêm Lưỡi cắt/Dao cho Máy cắt tự động:
một phần số | Phù hợp với | Kích thước (mm) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7,9 x 2,36 |
78798006 | 255 x 8,08 x 2,36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2,36 |
85878000 | GTXL | 206 x 7,9 x 1,93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
89301000 | GT1000 | 201 x 7,9 x 1,95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7,9 x 1,96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | Lỗ đôi 364 x 8,5 x 2,4 |
801437 | Q80 | Lỗ đơn 364 x 8,5 x 2,4 |
801217 | vectơ 7000 | 360 x 8,5 x 3 |
801222 | vectơ 7000 | 360 x 7 x 2,4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 |
801214 | vectơ 5000 | 296 x 7 x 2 |
801220 | VT2500/FX | 88 x 5,5 x 1,5 |
Q25 | Q25 | 88 x 5,5 x 1,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5 x 6 x 1 |
người dẫn đường | người dẫn đường | 130 x 7 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 6 x 1,6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 8 x 1,6 |
Shima Seika | Shima Seika | 212 x 6,5 x 2,3 |
103905 | người bắt bò | 223 x 8 x 2,5 |
104450 | người bắt bò | 223 x 8 x 2,5 |
người bắt bò | người bắt bò | 223 x 6 x 2,5 |
105934 | người bắt bò | 169 x 6 x 2 |
109148 | người bắt bò | 95 x 6 x 2 |
48930 | Kuris | 227 x 10,5/8 x 2,5 |
47968 | Kuris | 227 x 10,5/9 x 3 |
Kuris | Kuris | 178 x 10,5/8,1 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 178 x 10,5/8,1 x 3,0 |
24306 | Kuris | 178 x 10 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 176 x 6 x 2 |
75408 | Kuris | 232,5 x 10,5 x 3,0 |
đầu tư | đầu tư | 187 x 8 x 1,95 |
đầu tư | đầu tư | 187 x 8 x 1,5 |
đầu tư | đầu tư | 246 x 8,5 x 2,5 |
đầu tư | đầu tư | 253 x 8,25 x 2,5 |
đầu tư | đầu tư | 253 x 9,25 x 3 |
đầu tư | đầu tư | 46 x 1,48 x 6 |
FK | FK | 245 x 8,3 x 2,5 |
FK | FK | 289 x 8 x 2,5 |
FK | FK | 290 x 8 x 2,45 |
FK | FK | 369 x 8,5 x 2,5 |
Olfa | Olfa | 45 x 8,1 x 0,3 |
Olfa | Olfa | 28 x 8,1 x 0,3 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 244 × 8,3 × 2,5 |
IMA | IMA | 242 x 8 x 2 |
IMA | IMA | 329 x 8,5 x 2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2,5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2,5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Người liên hệ: Ms. Meiji
Tel: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086